Descripción
Evaporadoras VRF consola piso techo con ventiladores DC Inverter, control remoto RM12F Follow-Me incluido y compatibilidad con sistemas V8, V6R y Atom T.
Características destacadas
- Ventiladores DC Inverter de 7 velocidades.
- Control remoto RM12F Follow-Me incluido.
- Compatible con controles IoT 86T y 120T.
- Compatible con refrigerante R-410A y R-32.
- Compatible con V8 Master Modular, V8 Master Individual, V8 EasyFit, V8 Mini, V6R y Atom T.
- No incluye bomba de drenaje.
Tabla de características
| Marca | Midea |
|---|---|
| Categoría | Aires Acondicionados > VRF |
| Tipo | Evaporadora VRF |
| Subtipo | Consola Piso Techo |
| Clasificación | VRF |
| Frío/Calor | Frío/Calor por Bomba |
| Modelo | MIH36DLHN18 MIH45DLHN18 MIH56DLHN18 MIH71DLHN18 MIH80DLHN18 MIH90DLHN18 MIH100DLHN18 MIH112DLHN18 MIH125DLHN18 MIH140DLHN18 |
| Capacidad | 1,3 HP / 3,6 kW | Peso: 24,7 kg | Dimensiones: 1069×674×234 mm 1,6 HP / 4,5 kW | Peso: 24,7 kg | Dimensiones: 1069×674×234 mm 2 HP / 5,6 kW | Peso: 24,7 kg | Dimensiones: 1069×674×234 mm 2,5 HP / 7,1 kW | Peso: 29,8 kg | Dimensiones: 1284×674×234 mm 2,9 HP / 8 kW | Peso: 29,8 kg | Dimensiones: 1284×674×234 mm 3,2 HP / 9 kW | Peso: 29,8 kg | Dimensiones: 1284×674×234 mm 3,6 HP / 10 kW | Peso: 36,4 kg | Dimensiones: 1649×674×234 mm 4 HP / 11,2 kW | Peso: 36,4 kg | Dimensiones: 1649×674×234 mm 4,5 HP / 12,5 kW | Peso: 36,4 kg | Dimensiones: 1649×674×234 mm 5 HP / 14 kW | Peso: 36,4 kg | Dimensiones: 1649×674×234 mm |
| Alimentación eléctrica | |
| Refrigerante | R-410A / R-32 |
La garantía del producto se encuentra sujeta a las condiciones oficiales de la marca y del canal de venta.
Se recomienda conservar la factura de compra y la documentación entregada junto con el equipo para cualquier gestión de servicio o postventa.
La instalación y puesta en marcha deberá realizarse únicamente por un agente oficial de la marca.
El detalle del consumo energético se encuentra en la ficha técnica oficial de cada modelo proporcionada por el fabricante y en la etiqueta del producto.

