Top Clima

Evaporadoras

Mostrando 1–9 de 39 resultadosOrdenado por los últimos

  • Evaporadora VRF Midea Vertical Floor Standing Con Gabinete

    Evaporadoras VRF Midea verticales Floor Standing con gabinete de retorno frontal o inferior.

    Capacidades: 0,8 a 3 HP / 2,2 a 8 kW | Refrigerante compatible: R-410A / R-32 | Retorno frontal o inferior

    Modelos:

    MIH22F4HN18 – 0,8 HP / 2,2 kW | Peso: 21,1 kg | Dimensiones: 1020×495×200 mm | Retorno frontalCONSULTAR
    MIH28F4HN18 – 1 HP / 2,8 kW | Peso: 21,1 kg | Dimensiones: 1020×495×200 mm | Retorno frontalCONSULTAR
    MIH36F4HN18 – 1,3 HP / 3,6 kW | Peso: 21,9 kg | Dimensiones: 1020×495×200 mm | Retorno frontalCONSULTAR
    MIH45F4HN18 – 1,6 HP / 4,5 kW | Peso: 26,3 kg | Dimensiones: 1240×495×200 mm | Retorno frontalCONSULTAR
    MIH56F4HN18 – 2 HP / 5,6 kW | Peso: 32,1 kg | Dimensiones: 1360×591×200 mm | Retorno frontalCONSULTAR
    MIH71F4HN18 – 2,5 HP / 7,1 kW | Peso: 33,3 kg | Dimensiones: 1360×591×200 mm | Retorno frontalCONSULTAR
    MIH80F4HN18 – 3 HP / 8 kW | Peso: 33,3 kg | Dimensiones: 1360×591×200 mm | Retorno frontalCONSULTAR
    MIH22F5HN18 – 0,8 HP / 2,2 kW | Peso: 21,1 kg | Dimensiones: 1020×495×200 mm | Retorno inferiorCONSULTAR
    MIH28F5HN18 – 1 HP / 2,8 kW | Peso: 21,1 kg | Dimensiones: 1020×495×200 mm | Retorno inferiorCONSULTAR
    MIH36F5HN18 – 1,3 HP / 3,6 kW | Peso: 21,9 kg | Dimensiones: 1020×495×200 mm | Retorno inferiorCONSULTAR
    MIH45F5HN18 – 1,6 HP / 4,5 kW | Peso: 26,3 kg | Dimensiones: 1240×495×200 mm | Retorno inferiorCONSULTAR
    MIH56F5HN18 – 2 HP / 5,6 kW | Peso: 32,1 kg | Dimensiones: 1360×591×200 mm | Retorno inferiorCONSULTAR
    MIH71F5HN18 – 2,5 HP / 7,1 kW | Peso: 33,3 kg | Dimensiones: 1360×591×200 mm | Retorno inferiorCONSULTAR
    MIH80F5HN18 – 3 HP / 8 kW | Peso: 33,3 kg | Dimensiones: 1360×591×200 mm | Retorno inferiorCONSULTAR
    Leer más
  • Evaporadora VRF Midea Vertical Floor Standing Sin Gabinete

    Evaporadoras VRF Midea verticales Floor Standing sin gabinete concealed.

    Capacidades: 0,8 a 3 HP / 2,2 a 8 kW | Refrigerante compatible: R-410A / R-32 | Control RM12F Follow-Me incluido

    Modelos:

    MIH22F3HN18 – 0,8 HP / 2,2 kW | Peso: 16,3 kg | Dimensiones: 915×470×200 mmCONSULTAR
    MIH28F3HN18 – 1 HP / 2,8 kW | Peso: 16,3 kg | Dimensiones: 915×470×200 mmCONSULTAR
    MIH36F3HN18 – 1,3 HP / 3,6 kW | Peso: 16,9 kg | Dimensiones: 915×470×200 mmCONSULTAR
    MIH45F3HN18 – 1,6 HP / 4,5 kW | Peso: 20 kg | Dimensiones: 1133×470×200 mmCONSULTAR
    MIH56F3HN18 – 2 HP / 5,6 kW | Peso: 24,3 kg | Dimensiones: 1253×566×200 mmCONSULTAR
    MIH71F3HN18 – 2,5 HP / 7,1 kW | Peso: 26,1 kg | Dimensiones: 1253×566×200 mmCONSULTAR
    MIH80F3HN18 – 3 HP / 8 kW | Peso: 26,1 kg | Dimensiones: 1253×566×200 mmCONSULTAR
    Leer más
  • Evaporadora VRF Midea Consola Piso Techo

    Evaporadoras VRF Midea consola piso techo.

    Capacidades: 1,3 a 5 HP / 3,6 a 14 kW | Refrigerante compatible: R-410A / R-32 | No incluye bomba de drenaje

    Modelos:

    MIH36DLHN18 – 1,3 HP / 3,6 kW | Peso: 24,7 kg | Dimensiones: 1069×674×234 mmCONSULTAR
    MIH45DLHN18 – 1,6 HP / 4,5 kW | Peso: 24,7 kg | Dimensiones: 1069×674×234 mmCONSULTAR
    MIH56DLHN18 – 2 HP / 5,6 kW | Peso: 24,7 kg | Dimensiones: 1069×674×234 mmCONSULTAR
    MIH71DLHN18 – 2,5 HP / 7,1 kW | Peso: 29,8 kg | Dimensiones: 1284×674×234 mmCONSULTAR
    MIH80DLHN18 – 2,9 HP / 8 kW | Peso: 29,8 kg | Dimensiones: 1284×674×234 mmCONSULTAR
    MIH90DLHN18 – 3,2 HP / 9 kW | Peso: 29,8 kg | Dimensiones: 1284×674×234 mmCONSULTAR
    MIH100DLHN18 – 3,6 HP / 10 kW | Peso: 36,4 kg | Dimensiones: 1649×674×234 mmCONSULTAR
    MIH112DLHN18 – 4 HP / 11,2 kW | Peso: 36,4 kg | Dimensiones: 1649×674×234 mmCONSULTAR
    MIH125DLHN18 – 4,5 HP / 12,5 kW | Peso: 36,4 kg | Dimensiones: 1649×674×234 mmCONSULTAR
    MIH140DLHN18 – 5 HP / 14 kW | Peso: 36,4 kg | Dimensiones: 1649×674×234 mmCONSULTAR
    Leer más
  • Evaporadora VRF Midea Cassette de 2 Vías

    Evaporadoras VRF Midea cassette de 2 vías.

    Capacidades: 0,8 a 2,5 HP / 2,2 a 7,1 kW | Refrigerante compatible: R-410A / R-32 | Control RM12F Follow-Me incluido

    Modelos:

    MIH22Q2HN18 – 0,8 HP / 2,2 kW | Peso: 29,7 kg | Dimensiones: 1172×299×591 mmCONSULTAR
    MIH28Q2HN18 – 1 HP / 2,8 kW | Peso: 29,7 kg | Dimensiones: 1172×299×591 mmCONSULTAR
    MIH36Q2HN18 – 1,3 HP / 3,6 kW | Peso: 29,7 kg | Dimensiones: 1172×299×591 mmCONSULTAR
    MIH45Q2HN18 – 1,6 HP / 4,5 kW | Peso: 31,6 kg | Dimensiones: 1172×299×591 mmCONSULTAR
    MIH56Q2HN18 – 2 HP / 5,6 kW | Peso: 31,6 kg | Dimensiones: 1172×299×591 mmCONSULTAR
    MIH71Q2HN18 – 2,5 HP / 7,1 kW | Peso: 31,6 kg | Dimensiones: 1172×299×591 mmCONSULTAR
    Leer más
  • Evaporadora VRF Midea Cassette de 1 Vía Slim

    Evaporadoras VRF Midea cassette de 1 vía Slim.

    Capacidades: 0,6 a 2,5 HP / 1,8 a 7,1 kW | Refrigerante compatible: R-410A / R-32 | Diseño ultra-slim de 130 mm

    Modelos:

    MIH18Q1HN18-A – 0,6 HP / 1,8 kW | Peso: 9,6 kg | Dimensiones: 700×178×425 mmCONSULTAR
    MIH22Q1HN18-A – 0,8 HP / 2,2 kW | Peso: 9,6 kg | Dimensiones: 700×178×425 mmCONSULTAR
    MIH28Q1HN18-A – 1 HP / 2,8 kW | Peso: 11,2 kg | Dimensiones: 900×178×425 mmCONSULTAR
    MIH36Q1HN18-A – 1,3 HP / 3,6 kW | Peso: 12,2 kg | Dimensiones: 900×178×425 mmCONSULTAR
    MIH45Q1HN18-A – 1,6 HP / 4,5 kW | Peso: 14,3 kg | Dimensiones: 1200×178×425 mmCONSULTAR
    MIH56Q1HN18-A – 2 HP / 5,6 kW | Peso: 15,5 kg | Dimensiones: 1200×178×425 mmCONSULTAR
    MIH71Q1HN18-A – 2,5 HP / 7,1 kW | Peso: 15,5 kg | Dimensiones: 1200×178×425 mmCONSULTAR
    Leer más
  • Evaporadora VRF Midea Cassette de 4 Vías Compacto

    Evaporadoras VRF Midea cassette de 4 vías compacto.

    Capacidades: 0,5 a 2,3 HP / 1,5 a 6,3 kW | Refrigerante compatible: R-410A / R-32 | Control RM12F Follow-Me incluido

    Modelos:

    MIH15Q4CHN18 – 0,5 HP / 1,5 kW | Peso: 13 kg | Dimensiones: 575×235×638 mmCONSULTAR
    MIH22Q4CHN18 – 0,8 HP / 2,2 kW | Peso: 13 kg | Dimensiones: 575×235×638 mmCONSULTAR
    MIH28Q4CHN18 – 1 HP / 2,8 kW | Peso: 13 kg | Dimensiones: 575×235×638 mmCONSULTAR
    MIH36Q4CHN18 – 1,3 HP / 3,6 kW | Peso: 14 kg | Dimensiones: 575×235×638 mmCONSULTAR
    MIH45Q4CHN18 – 1,6 HP / 4,5 kW | Peso: 14 kg | Dimensiones: 575×235×638 mmCONSULTAR
    MIH56Q4CHN18 – 2 HP / 5,6 kW | Peso: 15 kg | Dimensiones: 575×235×638 mmCONSULTAR
    MIH63Q4CHN18 – 2,3 HP / 6,3 kW | Peso: 15 kg | Dimensiones: 575×235×638 mmCONSULTAR
    Leer más
  • Evaporadora VRF Midea de Ducto de Alta Presión

    Evaporadoras VRF Midea de ducto de alta presión.

    Capacidades: 2 a 20 HP / 5,6 a 56 kW | Presión: hasta 160 Pa | Refrigerante compatible: R-410A / R-32

    Modelos:

    MIH56T1HN18 – 2 HP / 5,6 kW | Peso: 35 kg | Dimensiones: 1050×299×750 mmCONSULTAR
    MIH71T1HN18 – 2,5 HP / 7,1 kW | Peso: 35 kg | Dimensiones: 1050×299×750 mmCONSULTAR
    MIH80T1HN18 – 2,9 HP / 8 kW | Peso: 35 kg | Dimensiones: 1050×299×750 mmCONSULTAR
    MIH90T1HN18 – 3,2 HP / 9 kW | Peso: 35 kg | Dimensiones: 1050×299×750 mmCONSULTAR
    MIH112T1HN18 – 4 HP / 11,2 kW | Peso: 44,5 kg | Dimensiones: 1400×299×750 mmCONSULTAR
    MIH125T1HN18 – 4,5 HP / 12,5 kW | Peso: 46,5 kg | Dimensiones: 1400×299×750 mmCONSULTAR
    MIH140T1HN18 – 5 HP / 14 kW | Peso: 46,5 kg | Dimensiones: 1400×299×750 mmCONSULTAR
    MIH160T1HN18 – 5,7 HP / 16 kW | Peso: 46,5 kg | Dimensiones: 1400×299×750 mmCONSULTAR
    MIH200T1HN18 – 7,1 HP / 20 kW | Peso: 125 kg | Dimensiones: 1300×580×900 mmCONSULTAR
    MIH224T1HN18 – 8 HP / 22,4 kW | Peso: 125 kg | Dimensiones: 1300×580×900 mmCONSULTAR
    MIH252T1HN18 – 9 HP / 25,2 kW | Peso: 125 kg | Dimensiones: 1300×580×900 mmCONSULTAR
    MIH280T1HN18 – 10 HP / 28 kW | Peso: 125 kg | Dimensiones: 1300×580×900 mmCONSULTAR
    MIH335T1HN18 – 12 HP / 33,5 kW | Peso: 128 kg | Dimensiones: 1300×580×900 mmCONSULTAR
    MIH400T1HN18 – 14,3 HP / 40 kW | Peso: 166 kg | Dimensiones: 1850×580×900 mmCONSULTAR
    MIH450T1HN18 – 16,1 HP / 45 kW | Peso: 166 kg | Dimensiones: 1850×580×900 mmCONSULTAR
    MIH560T1HN18 – 20 HP / 56 kW | Peso: 170 kg | Dimensiones: 1850×580×900 mmCONSULTAR
    Leer más
  • Evaporadora VRF Midea de Ducto de Media Presión

    Evaporadoras VRF Midea de ducto de media presión.

    Capacidades: 0,5 a 5,7 HP / 1,5 a 16 kW | Presión: hasta 160 Pa | Refrigerante compatible: R-410A / R-32

    Modelos:

    MIH15T2HN18 – 0,5 HP / 1,5 kW | Peso: 18,5 kg | Dimensiones: 600×245×750 mmCONSULTAR
    MIH22T2HN18 – 0,8 HP / 2,2 kW | Peso: 18,5 kg | Dimensiones: 600×245×750 mmCONSULTAR
    MIH28T2HN18 – 1 HP / 2,8 kW | Peso: 18,5 kg | Dimensiones: 600×245×750 mmCONSULTAR
    MIH36T2HN18 – 1,3 HP / 3,6 kW | Peso: 18,5 kg | Dimensiones: 600×245×750 mmCONSULTAR
    MIH45T2HN18 – 1,6 HP / 4,5 kW | Peso: 19,5 kg | Dimensiones: 600×245×750 mmCONSULTAR
    MIH56T2HN18 – 2 HP / 5,6 kW | Peso: 24 kg | Dimensiones: 800×245×750 mmCONSULTAR
    MIH71T2HN18 – 2,5 HP / 7,1 kW | Peso: 25 kg | Dimensiones: 800×245×750 mmCONSULTAR
    MIH80T2HN18 – 2,9 HP / 8 kW | Peso: 30 kg | Dimensiones: 1050×245×750 mmCONSULTAR
    MIH90T2HN18 – 3,2 HP / 9 kW | Peso: 31 kg | Dimensiones: 1050×245×750 mmCONSULTAR
    MIH112T2HN18 – 4 HP / 11,2 kW | Peso: 37 kg | Dimensiones: 1400×245×750 mmCONSULTAR
    MIH140T2HN18 – 5 HP / 14 kW | Peso: 39 kg | Dimensiones: 1400×245×750 mmCONSULTAR
    MIH160T2HN18 – 5,7 HP / 16 kW | Peso: 39 kg | Dimensiones: 1400×245×750 mmCONSULTAR
    Leer más
  • Evaporadora VRF Midea de Ducto de Baja Presión ARC

    Evaporadoras VRF Midea de ducto de baja presión ARC.

    Capacidades: 0,5 a 4 HP / 1,5 a 11,2 kW | Presión máxima: 50 Pa u 80 Pa según capacidad | Refrigerante compatible: R-410A / R-32

    Modelos:

    MIH15T3HN18 – 0,5 HP / 1,5 kW | Peso: 11,5 kg | Dimensiones: 550×199×450 mmCONSULTAR
    MIH22T3HN18 – 0,8 HP / 2,2 kW | Peso: 11,5 kg | Dimensiones: 550×199×450 mmCONSULTAR
    MIH28T3HN18 – 1 HP / 2,8 kW | Peso: 11,5 kg | Dimensiones: 550×199×450 mmCONSULTAR
    MIH36T3HN18 – 1,3 HP / 3,6 kW | Peso: 13 kg | Dimensiones: 700×199×450 mmCONSULTAR
    MIH45T3HN18 – 1,6 HP / 4,5 kW | Peso: 16,5 kg | Dimensiones: 900×199×450 mmCONSULTAR
    MIH56T3HN18 – 2 HP / 5,6 kW | Peso: 16,5 kg | Dimensiones: 900×199×450 mmCONSULTAR
    MIH71T3HN18 – 2,5 HP / 7,1 kW | Peso: 20 kg | Dimensiones: 1100×199×450 mmCONSULTAR
    MIH80T3HN18 – 2,9 HP / 8 kW | Peso: 28 kg | Dimensiones: 1600×199×450 mmCONSULTAR
    MIH90T3HN18 – 3,2 HP / 9 kW | Peso: 28 kg | Dimensiones: 1600×199×450 mmCONSULTAR
    MIH112T3HN18 – 4 HP / 11,2 kW | Peso: 28 kg | Dimensiones: 1600×199×450 mmCONSULTAR
    Leer más